冈比亚超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家班珠尔 | 16/8/4 | 48/23 | 56 | 28/14/14 |
2 | 福琴 | 16/3/9 | 37/23 | 51 | 28/13/15 |
3 | 猎鹰 | 12/9/7 | 24/21 | 45 | 28/15/13 |
4 | 布里卡马联 | 8/15/4 | 28/19 | 39 | 27/13/14 |
5 | BST银河 | 10/9/8 | 30/23 | 39 | 27/13/14 |
6 | 波姆巴达FC | 9/12/7 | 30/25 | 39 | 28/14/14 |
7 | 哈特斯 | 10/9/8 | 29/24 | 39 | 27/13/14 |
8 | 班珠尔老鹰 | 9/11/7 | 29/27 | 38 | 27/15/12 |
9 | 史蒂夫比科 | 7/16/4 | 18/19 | 37 | 27/14/13 |
10 | TMT | 7/14/7 | 21/25 | 35 | 28/14/14 |
11 | 冈比亚荷兰狮 | 7/10/11 | 24/35 | 31 | 28/15/13 |
12 | 美好未来FC | 6/10/12 | 16/33 | 28 | 28/14/14 |
13 | 犀牛FC | 6/8/13 | 22/34 | 26 | 27/13/14 |
14 | 冈比亚武装部队 | 6/7/14 | 21/30 | 25 | 27/13/14 |
15 | 班珠尔联 | 4/12/11 | 18/24 | 24 | 27/13/14 |
16 | 马里摩奥 | 2/17/9 | 15/25 | 23 | 28/14/14 |
热门标签
新闻
足球录像