澳维超积分

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 黑德堡 15/2/2 43/17 47 19/10/9
    2 埃文代尔 14/2/3 52/22 44 19/9/10
    3 丹德农迅雷 12/3/4 41/24 39 19/10/9
    4 欧克莱卡诺 11/1/6 39/25 34 18/9/9
    5 休城 9/4/6 30/28 31 19/10/9
    6 普雷斯顿莱恩 8/5/6 25/24 29 19/9/10
    7 丹德农市 7/6/6 33/30 27 19/10/9
    8 格林古利 7/5/7 29/29 26 19/8/11
    9 南墨尔本 5/4/10 20/32 19 19/9/10
    10 阿尔托纳 4/6/9 16/29 18 19/10/9
    11 圣奥尔本斯圣特斯 4/5/10 33/39 17 19/8/11
    12 墨尔本胜利青年队 4/3/12 30/42 15 19/11/8
    13 墨尔本港 4/3/12 20/44 15 19/9/10
    14 墨尔本骑士 3/1/14 18/44 10 18/10/8

    澳大利亚维多利亚超级联赛积分规则:
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
    2.澳维超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)总净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩积分
    d)相互净胜球
    e)赛季总红牌数
    f)赛季总黄牌数
    g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定

    争冠or降级名额
    1.联赛前2名进入季后赛半决赛
    2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
    3.联赛后3名降入澳维甲联赛