澳威超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛克达尔 | 14/4/2 | 55/23 | 46 | 20/10/10 |
2 | 马可尼 | 13/4/3 | 32/16 | 43 | 20/9/11 |
3 | 北部精神 | 12/4/4 | 39/21 | 40 | 20/11/9 |
4 | 莱卡特老虎 | 12/3/5 | 53/27 | 39 | 20/11/9 |
5 | 黑镇市足球俱乐部 | 11/3/6 | 34/34 | 36 | 20/11/9 |
6 | 悉尼联 | 10/3/7 | 31/31 | 33 | 20/10/10 |
7 | 悉尼奥林匹克 | 9/5/6 | 35/24 | 32 | 20/10/10 |
8 | 悉尼FC青年队 | 8/3/9 | 33/30 | 27 | 20/10/10 |
9 | FC圣乔治 | 7/6/7 | 32/31 | 27 | 20/10/10 |
10 | 曼立联 | 6/6/8 | 28/25 | 24 | 20/11/9 |
11 | 卧龙海岸狼队 | 6/6/8 | 30/29 | 24 | 20/10/10 |
12 | 圣乔治城 | 6/4/10 | 26/33 | 22 | 20/11/9 |
13 | 萨瑟兰鲨鱼 | 4/4/12 | 17/35 | 16 | 20/10/10 |
14 | 西悉尼流浪者青年队 | 4/4/12 | 17/42 | 16 | 20/9/11 |
15 | 芒特德瑞特城流浪者 | 3/3/14 | 15/46 | 12 | 20/10/10 |
16 | 中央海岸水手青年队 | 2/4/14 | 19/49 | 10 | 20/7/13 |
热门标签
新闻
足球录像