阿尔乙球队
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈拉彻 | 67 |
2 | MB卢斯特 | 66 |
3 | JS吉杰尔 | 45 |
4 | 安纳巴 | 44 |
5 | 凯赫纳 | 42 |
6 | 沙维雅 | 42 |
7 | AS库鲁布 | 41 |
8 | 博尔德梅奈尔 | 40 |
9 | MO康士坦丁 | 40 |
10 | 舍勒古姆莱德 | 40 |
11 | 巴特纳 | 39 |
12 | CA巴特纳 | 39 |
13 | NRB电报 | 35 |
14 | IRB瓦尔格拉 | 29 |
15 | 欧德马格兰 | 19 |
16 | US苏夫 | 12 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿科诺 | 64 |
2 | 寇巴 | 54 |
3 | 埃尔比亚尔 | 52 |
4 | NA胡森 | 45 |
5 | 谭茅芩特 | 40 |
6 | 西澳奈姆 | 40 |
7 | ESM科洛亚 | 40 |
8 | 提亚雷特 | 39 |
9 | 马斯卡拉 | 38 |
10 | RC阿尔巴 | 37 |
11 | ASM奥兰 | 37 |
12 | MC塞达 | 36 |
13 | 贝沙尔杰迪德 | 36 |
14 | 赫米斯梅利纳 | 35 |
15 | 奥德斯林 | 24 |
16 | CR曼茲拉 | 12 |
热门标签
新闻
足球录像